发表时间:2024年08月07日 浏览次数:
2024.8.7动态脑电图招标公告.docx
1. 招标条件
1.1 项目名称:安徽中医药大学神经病学研究所附属医院动态脑电图仪招标公告
1.2 招标人:安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
1.3 资金来源: 自筹资金
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目地点:安徽省合肥市长江中路357号
2.2 招标范围:动态脑电图记录盒2台。
3. 招标文件的获取
4.1 获取时间:2024 年 8 月 7 日至2024 年 8 月 16 日下午 17 时。
4.2 获取方式:登录“安徽中医药大学神经病学研究所附属医院”官网(http://www.wilson-disease.org/)获取招标相关信息。
4. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间为2024 年 8月 16 日 17 时。
5.2 投标文件递交地点:电子投标文件与纸质投标文件同时递交至 安徽省合肥市长江中路357号 安徽中医药大学神经病学研究所附属医院院办(12楼)。
5. 联系方式
联系人:张主任 联系电话:0551-62816159
动态脑电图仪投标要求及仪器技术参数
一 | 投标公司要求 |
1. | 投标人为生产企业的:提供生产企业的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证、营业执照; 投标人为代理商:提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证、营业执照、针对本项目生产厂家或全国总代理商出具的授权书(函)、售后服务承诺 |
2. | 投标产品的医疗器械注册证或备案凭证 |
3. | 投标人的身份证复印件、法人授权委托书 |
4. | 仪器资料:纸质1份、电子版资料1份(包括不限于生产厂家资质、产品注册证、技术参数) |
5. | 购买设备详细方案各一份(纸质1份、电子版1份) |
二 | 动态脑电记录盒主要技术参数 |
1. | 工作站系统 |
| 中央处理器:≥i7四核处理器;系统盘:≥256G固态;内存:≥16G;存储硬盘:≥4T;显示器:≥24寸液晶。Windows企业版操作系统、微软专业办公软件。 |
2. | 脑电输入 |
① | ★输入通道:≥32导联 (可设4导中线电极、2导肌电、2导眼动、1导心电) |
② | 放大器扩展功能:放大器可作为动态脑电及可扩展视频脑电放大器使用 |
③ | 数模转换:16 bits |
④ | 采样频率:≥256Hz,所有通道同步采样 |
⑤ | 陷波滤波器:开关,50/60Hz |
⑥ | 输入阻抗:≥100 M欧姆 |
⑦ | 共模抑制比:≥110dB 0.16Hz to 70Hz |
⑧ | 平衡模式输入噪声:<2uV |
⑨ | 通过电脑有线连接或蓝牙连接(USB数据线直连传输),能够实时采集脑电信号。 |
3. | 操作模式 |
① | 阻抗检查:< 2 to > 90 欧姆 |
② | 校正:0.5mV p–p 方波 |
③ | ★电池式样:内置可更换式充电电池,工作续航时长≥72小时。 |
④ | 动态盒运行提示装置 |
4. | 软件技术参数 |
① | 可将存储设备中的脑电数据在任何计算机回放并能分析,无需外置解密硬件。 |
② | 导出功能:不同时间段原始数据的导出 |
③ | 2D/3D地形图分析系统 |
④ | 定量分析软件包:提供DSA、aEEG、qEEG、事件趋势等定量参数 |
⑤ | 剪辑功能:对不同时期的脑电进行任意地剪切及组合 |
⑥ | 参考导联组合≥4种,包括耳垂、双极、AV、REF |
⑦ | 不同事件及诱发试验定标功能与波形测量功能 |
⑧ | 屏幕拷贝功能 |
⑨ | 闪光刺激器具备闪光程序控制设置 |
三 | 监测项目 |
1. | 动态长程脑电 |
2. | 脑电地形图 |
四 | 配置要求 |
1. | 动态脑电输入盒(≥32导) | 2个 |
2. | 闪光刺激器 | 1套 |
3. | 佩戴包 | 2套 |
4. | 脑电导联线 | 4套 |
5. | 心电导联线 | 12根 |
6. | 充电电池 | 4套 |
7. | 充电器 | 2台 |
8. | 脑电回放工作站电脑及软件 | 1套 |
9. | 高品质彩色喷墨打印机 | 1台 |
五 | 售后服务要求 |
1. | 免费提供:与院方HIS对接、安装调试的费用;并负责协助完成联接工作 |
2. | 定期厂家工程师免费进行仪器性能检测及维保 |
3. | 维修人员自接到用户报修到现场时间:≤4小时 |
4. | 免费提供设备操作手册、人员操作培训以及仪器设备相关的软件升级 |
5. | 软件系统终身免费升级 |
注:本项目所列招标软件参数为暂定参数,应充分考虑我院目前发展现状,结合市场行情、风险及自身状况报价。